号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 约旦 贝尔 | 1995-01-07 | 102公斤/225磅 | F | |
0 | Chris Boucher | 1970-01-01 | 86公斤/190磅 | F | |
0 | 安东尼斯 克利夫兰 | 1970-01-01 | 85公斤/188磅 | G | |
0 | 凯-鲍曼 | 1997-06-16 | 85公斤/188磅 | G | |
0 | 迈克尔 吉比尼耶 | 1992-06-05 | 91公斤/200磅 | G-F | |
0 | 乔丹·克劳福德 | 1988-10-23 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
0 | 杰梅因·奥尼尔 | 1978-10-13 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 | |
0 | 奥涅根·库兹米奇 | 1990-05-16 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
0 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | 1984-11-11 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
0 | 马克·杰克逊 | 1965-04-01 | 191cm/6尺1寸 | 主教练 | |
1 | 达米恩-李 | 1992-10-21 | 95公斤/210磅 | G | |
1 | 奥格宁-库兹米克 | 1990-05-16 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
2 | 乔丹-贝尔 | 1995-01-07 | 102公斤/225磅 | PF | |
2 | 阿隆·克拉夫特 | 1992年2月12日 | 188cm | 后卫 | |
3 | 乔丹-普尔 | 1999-06-19 | 88公斤/194磅 | G | |
3 | 大卫-韦斯特 | 1980-08-29 | 109公斤/240磅 | PF | |
5 | 马利斯·斯贝茨 | 1987-08-04 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
6 | 阿伦-斯马伊拉吉奇 | 2000-08-18 | 98公斤/216磅 | F-C | |
7 | 埃里克-帕斯卡尔 | 1996-11-04 | 115公斤/253磅 | F | |
7 | 贾斯汀·霍利迪 | 1989-4-5 | 198cm | 后卫 | |
8 | 帕特里克-麦考 | 1995-10-25 | 84公斤/185磅 | SG | |
8 | 内马尼亚·内多维奇 | 1991-06-16 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
9 | 安德烈·伊戈达拉 | 1984-01-28 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
10 | 雅各布-埃文斯 | 1997-06-18 | 95公斤/210磅 | G | |
11 | 克莱-汤普森 | 1990-02-08 | 98公斤/215磅 | G/F | |
11 | 克莱·汤普森 | 1990-02-08 | 201cm/6尺7寸 | 后卫 | |
12 | 安德鲁·博古特 | 1984-11-28 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
18 | 安德森-瓦莱乔 | 1982-09-28 | 124公斤/273磅 | F/C | |
19 | 莱昂德罗·巴博萨 | 1982年11月28日 | 191cm | 后卫 | |
20 | 詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | 1993-01-04 | 104公斤/230磅 | PF | |
20 | 詹姆斯·迈克尔·麦卡杜 | 1993年1月4日 | 206cm | 前锋 | |
22 | 贾森·卡波诺 | 1981年2月2日 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
23 | 德雷蒙德-格林 | 1990-03-04 | 104公斤/230磅 | F | |
23 | 德雷蒙德·格林 | 1990-03-04 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
25 | 克里斯-布歇 | 1993-01-11 | 91公斤/200磅 | F | |
27 | 扎扎-帕楚里亚 | 1984-02-10 | 125公斤/275磅 | C | |
30 | 斯蒂芬-库里 | 1988-03-14 | 86公斤/190磅 | G | |
31 | 费斯图斯·伊泽利 | 1989-10-21 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
32 | 马库斯-德里克森 | 1996-02-01 | 113公斤/249磅 | F | |
33 | 朱万-斯塔滕 | 1992-05-21 | 84公斤/186磅 | PG |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 阿米达-布里马 | 1994-02-11 | 104公斤/230磅 | C | |
0 | 杰基南-甘特 | 1996-05-06 | 98公斤/216磅 | F | |
0 | 亚力克斯 波斯里斯 | 1993-09-06 | 108公斤/238磅 | F | |
0 | 德米特里斯-戴森 | 1970-01-01 | 93公斤/205磅 | G | |
0 | CJ-迈尔斯 | 1987-03-18 | 102公斤/225磅 | G/F | |
0 | C.J.迈尔斯 | 1987-03-18 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
0 | 安德鲁·拜纳姆 | 1987-10-27 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
0 | F.沃格尔 | 1973-06-21 | cm | 主教练 | |
1 | 凯文-塞拉芬 | 1989-12-07 | 126公斤/278磅 | F/C | |
1 | 约瑟夫-杨 | 1992-06-27 | 82公斤/180磅 | SG | |
2 | 伊凯-阿尼博古 | 1998-10-22 | 113公斤/250磅 | C | |
2 | 克里森达伦 | 1987-08-23 | 79公斤/175磅 | G | |
2 | 罗德尼-斯塔基 | 1986-04-21 | 95公斤/210磅 | G | |
2 | 罗德尼·斯塔基 | 1986-04-21 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
3 | 乔 扬 | 1992-06-27 | 84公斤/185磅 | G | |
3 | 阿龙-霍勒迪 | 1996-09-30 | 84公斤/185磅 | G | |
3 | 乔治·希尔 | 1986-05-03 | 189cm/6尺2寸 | 后卫 | |
4 | Alex Poythress | 1993-09-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
4 | 亚历克斯-波伊思雷斯 | 1993-09-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
4 | 路易斯·斯科拉 | 1980-04-30 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
5 | 拉沃伊-阿伦 | 1989-02-04 | 118公斤/260磅 | F/C | |
5 | 拉沃伊·阿伦 | 1989-02-04 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
6 | 兰斯-史蒂芬森 | 1990-09-05 | 104公斤/230磅 | G/F | |
7 | 卡迪姆-杰克 | 1992-10-27 | 107公斤/235磅 | F/C | |
10 | Trey McKinney Jones | 1990-08-27 | 100公斤/220磅 | G | |
10 | 朱利安-斯通 | 1988-12-07 | 91公斤/200磅 | G/F | |
10 | 布赖恩-鲍恩二世 | 1998-10-02 | 91公斤/200磅 | G-F | |
10 | 阿隆-布鲁克斯 | 1985-01-14 | 84公斤/185磅 | PG | |
11 | 蒙塔-埃利斯 | 1985-10-26 | 84公斤/185磅 | G | |
12 | CJ-费尔 | 1991-09-13 | 98公斤/215磅 | PF | |
13 | 艾克 安尼克伯格 | 1998-10-22 | 113公斤/250磅 | C-F | |
13 | 保罗-乔治 | 1990-05-02 | 102公斤/225磅 | F | |
14 | 克里斯·科普兰 | 1984-03-17 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
15 | 尼克-宰斯洛夫特 | 1992-12-18 | 95公斤/210磅 | PG | |
16 | 唐纳德·斯隆 | 1988-01-15 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
17 | 罗伊·希伯特 | 1986年12月11日 | 218cm | 中锋 | |
19 | 贾罗德 乌索夫 | 1993-05-19 | 100公斤/221磅 | F | |
20 | DeQuan Jones | 1990-06-20 | 100公斤/221磅 | F | |
21 | 赛迪斯-杨 | 1988-06-21 | 100公斤/220磅 | F | |
21 | 达米恩-威尔金斯 | 1980-01-11 | 102公斤/225磅 | G/F |
顶部